قەبارەی مەکینە | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 248 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 380 Nm |
فراوانی تانکی | 61.3 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 220 |
جۆری لێخورین | تاک اکسل |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7 |
بەرزی | 144 سم |
درێژی | 487 سم |
پانی | 185 سم |
کێش | 1513 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 517 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 16 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.2 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | N/A |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
حەساس | |
بەسمە | |
شاشە | |
کورسی کارەبایی | |
8 پەرەشووت |