قەبارەی مەکینە | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 268 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 331 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 8.7 |
بەرزی | 170 سم |
درێژی | 481 سم |
پانی | 190 سم |
کێش | 1885 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 320 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | N/A |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 9.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 10 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 9.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | N/A |
هەستەوەری پارکینگ | N/A |
ژمارەی جانتای هەوایی | N/A |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
AWD | |
کورسی ڕیزی سێ | |
٦ پەڕەشووت | |
شاشە | |
بەسمە | |
حەساس |