قەبارەی مەکینە | 1.5T |
هێزی ئەسپ | 168 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 258 Nm |
فراوانی تانکی | 48 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 210 |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 9 |
بەرزی | 146 سم |
درێژی | 481 سم |
پانی | 184 سم |
کێش | 1440 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 455 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ / 150,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ / 150,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.5 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7.1 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 4 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
دیاریکرنی خێرایی | |
شەغال | |
بەسمە | |
کورسی کارەبایی | |
کامێرا ٣٦٠ | |
حەساس | |
پانۆراما |