قەبارەی مەکینە | 90 kWh |
هێزی ئەسپ | 395 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 90 kWh |
هێزی سوڕان | 696 Nm |
فراوانی تانکی | N/A |
سوتەمەنی | کارەبای |
بەرزترین خێرایی | 200 |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 4.8 |
بەرزی | 157 سم |
درێژی | 468 سم |
پانی | 201 سم |
کێش | 2208 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 656 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 10 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |